מדרגות המס לשנת 2026
שיטת המס בישראל פרוגרסיבית ומדורגת. כל שקל ממוסה לפי המדרגה שבה הוא נופל, ולא לפי המדרגה הגבוהה ביותר שאליה הגעתם.
| הכנסה חודשית | הכנסה שנתית | שיעור המס |
|---|---|---|
| עד 7,010 ₪ | עד 84,120 ₪ | 10% |
| 7,011 - 10,060 ₪ | 84,121 - 120,720 ₪ | 14% |
| 10,061 - 19,000 ₪ | 120,721 - 228,000 ₪ | 20% |
| 19,001 - 25,100 ₪ | 228,001 - 301,200 ₪ | 31% |
| 25,101 - 46,690 ₪ | 301,201 - 560,280 ₪ | 35% |
| מעל 46,690 ₪ | מעל 560,280 ₪ | 47% |
| מעל 60,130 ₪ | מעל 721,560 ₪ | 50% (47% + 3% מס יסף) |
מי שמשתכר 15,000 ₪ בחודש אינו משלם 20% על כל השכר. הוא משלם 10% על 7,010 ₪ הראשונים, 14% על החלק שבין 7,011 ל-10,060 ₪, ו-20% רק על היתרה. שיעור המס האפקטיבי שלו נמוך בהרבה משיעור המדרגה השולית, ולפני שמפחיתים נקודות זיכוי בכלל.
מה השתנה בינואר 2026
בינואר 2026 בוצע ריווח של מדרגות המס האמצעיות:
| מדרגה | עד 2025 | מ-2026 |
|---|---|---|
| 20% | עד 16,150 ₪ לחודש | עד 19,000 ₪ לחודש |
| 31% | 16,151 עד 22,440 ₪ | 19,001 עד 25,100 ₪ |
| 35% | מ-22,441 ₪ | מ-25,101 ₪ |
המשמעות: הכנסה חודשית שבעבר נכנסה למדרגת 31% ממוסה עכשיו ב-20%, וכך גם בגבול הבא. עבור שכיר במדרגות האלה מדובר בחיסכון שנתי של אלפי שקלים.
החקיקה פורסמה רק במרץ 2026, אך חלה רטרואקטיבית מ-1 בינואר. מעסיקים שניכו בחודשים הראשונים לפי המדרגות הישנות גבו מס עודף. חלקם תיקנו את הפער בתלושים הבאים, וחלקם לא. מי שההפרש לא הוחזר לו במהלך השנה יקבל אותו בבקשת ההחזר עבור שנת 2026, שתוגש בשנת 2027.
מס יסף
מעל סף הכנסה שנתי מסוים מתווסף מס נוסף בשיעור 3%, המכונה מס יסף. הוא חל על ההכנסה החייבת מכל המקורות יחד, לא רק על שכר, וכולל רווחי הון, שכר דירה, ריבית ודיבידנד. על הכנסה הונית מעל הסף חלה גם תוספת של 2 נקודות אחוז נוספות.
| שנת מס | סף שנתי | שווה ערך חודשי |
|---|---|---|
| 2026 | 721,560 ₪ | 60,130 ₪ |
| 2025 | 721,560 ₪ | 60,130 ₪ |
| 2024 | 721,560 ₪ | 60,130 ₪ |
| 2023 | 698,280 ₪ | 58,190 ₪ |
| 2022 | 663,240 ₪ | 55,270 ₪ |
| 2021 | 647,640 ₪ | 53,970 ₪ |
| 2020 | 651,600 ₪ | 54,300 ₪ |
מס יסף מייצר לעיתים קרובות עודף או חוסר בניכוי, כי מעסיק אחד אינו יודע מה שילם מעסיק אחר או מה נגבה בבנק. זו סיבה נוספת לבצע תיאום מס ולחשב את השנה בסופה.
מדרגות מס לשנים הפתוחות להגשה
בקשת החזר עבור שנה קודמת מחושבת לפי המדרגות שחלו באותה שנה. אלה הטבלאות לשנים שעדיין ניתן להגיש עבורן:
שנת המס 2025
| הכנסה חודשית | הכנסה שנתית | שיעור המס |
|---|---|---|
| עד 7,010 ₪ | עד 84,120 ₪ | 10% |
| 7,011 - 10,060 ₪ | 84,121 - 120,720 ₪ | 14% |
| 10,061 - 16,150 ₪ | 120,721 - 193,800 ₪ | 20% |
| 16,151 - 22,440 ₪ | 193,801 - 269,280 ₪ | 31% |
| 22,441 - 46,690 ₪ | 269,281 - 560,280 ₪ | 35% |
| מעל 46,690 ₪ | מעל 560,280 ₪ | 47% |
| מעל 60,130 ₪ | מעל 721,560 ₪ | 50% (47% + 3% מס יסף) |
שנת המס 2024
| הכנסה חודשית | הכנסה שנתית | שיעור המס |
|---|---|---|
| עד 7,010 ₪ | עד 84,120 ₪ | 10% |
| 7,011 - 10,060 ₪ | 84,121 - 120,720 ₪ | 14% |
| 10,061 - 16,150 ₪ | 120,721 - 193,800 ₪ | 20% |
| 16,151 - 22,440 ₪ | 193,801 - 269,280 ₪ | 31% |
| 22,441 - 46,690 ₪ | 269,281 - 560,280 ₪ | 35% |
| מעל 46,690 ₪ | מעל 560,280 ₪ | 47% |
| מעל 60,130 ₪ | מעל 721,560 ₪ | 50% (47% + 3% מס יסף) |
שנת המס 2023
| הכנסה חודשית | הכנסה שנתית | שיעור המס |
|---|---|---|
| עד 6,790 ₪ | עד 81,480 ₪ | 10% |
| 6,791 - 9,730 ₪ | 81,481 - 116,760 ₪ | 14% |
| 9,731 - 15,620 ₪ | 116,761 - 187,440 ₪ | 20% |
| 15,621 - 21,710 ₪ | 187,441 - 260,520 ₪ | 31% |
| 21,711 - 45,180 ₪ | 260,521 - 542,160 ₪ | 35% |
| מעל 45,180 ₪ | מעל 542,160 ₪ | 47% |
| מעל 58,190 ₪ | מעל 698,280 ₪ | 50% (47% + 3% מס יסף) |
שנת המס 2022
| הכנסה חודשית | הכנסה שנתית | שיעור המס |
|---|---|---|
| עד 6,450 ₪ | עד 77,400 ₪ | 10% |
| 6,451 - 9,240 ₪ | 77,401 - 110,880 ₪ | 14% |
| 9,241 - 14,840 ₪ | 110,881 - 178,080 ₪ | 20% |
| 14,841 - 20,620 ₪ | 178,081 - 247,440 ₪ | 31% |
| 20,621 - 42,910 ₪ | 247,441 - 514,920 ₪ | 35% |
| מעל 42,910 ₪ | מעל 514,920 ₪ | 47% |
| מעל 55,270 ₪ | מעל 663,240 ₪ | 50% (47% + 3% מס יסף) |
שנת המס 2021
| הכנסה חודשית | הכנסה שנתית | שיעור המס |
|---|---|---|
| עד 6,290 ₪ | עד 75,480 ₪ | 10% |
| 6,291 - 9,030 ₪ | 75,481 - 108,360 ₪ | 14% |
| 9,031 - 14,490 ₪ | 108,361 - 173,880 ₪ | 20% |
| 14,491 - 20,140 ₪ | 173,881 - 241,680 ₪ | 31% |
| 20,141 - 41,910 ₪ | 241,681 - 502,920 ₪ | 35% |
| מעל 41,910 ₪ | מעל 502,920 ₪ | 47% |
| מעל 53,970 ₪ | מעל 647,640 ₪ | 50% (47% + 3% מס יסף) |
שנת המס 2020
| הכנסה חודשית | הכנסה שנתית | שיעור המס |
|---|---|---|
| עד 6,330 ₪ | עד 75,960 ₪ | 10% |
| 6,331 - 9,080 ₪ | 75,961 - 108,960 ₪ | 14% |
| 9,081 - 14,580 ₪ | 108,961 - 174,960 ₪ | 20% |
| 14,581 - 20,260 ₪ | 174,961 - 243,120 ₪ | 31% |
| 20,261 - 42,160 ₪ | 243,121 - 505,920 ₪ | 35% |
| מעל 42,160 ₪ | מעל 505,920 ₪ | 47% |
| מעל 54,300 ₪ | מעל 651,600 ₪ | 50% (47% + 3% מס יסף) |
המחשבון שלנו מכיל את כל הטבלאות האלה ומפעיל אוטומטית את הנכונה לשנה שבחרתם.
שאלות ותשובות
אם עברתי למדרגת מס גבוהה, האם כל השכר ממוסה בשיעור החדש?
לא. רק החלק מההכנסה שנמצא בתוך המדרגה החדשה ממוסה בשיעור שלה. זו טעות נפוצה שגורמת לאנשים לחשוב שהעלאה בשכר מזיקה להם.
מה ההבדל בין הכנסה מיגיעה אישית להכנסה אחרת?
הכנסה מיגיעה אישית היא שכר עבודה, הכנסה מעסק, פנסיה וקצבאות מסוימות, והיא נהנית מכל מדרגות המס כולל הנמוכות. הכנסה שאינה מיגיעה אישית, כמו שכר דירה, מתחילה במדרגה גבוהה יותר. בני 60 ומעלה רשאים להחיל את מדרגות היגיעה האישית גם על הכנסה פסיבית.
איפה נכנסות נקודות הזיכוי בחישוב?
אחרי חישוב המס לפי המדרגות. מחשבים את המס, ואז מפחיתים ממנו את שווי נקודות הזיכוי ואת שאר הזיכויים.